Опоры СВ
Наименование | Параметр | Ед. изм. | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|
Москва |
|||
СВ 110 - 5 | шт | 7532 | |
СВ 110 - 3,5 | шт | 7002 | |
СВ 105 - 3,5 | шт | 6896 | |
СВ 105 - 5 | шт | 7638 | |
СВ 105 - 3,6 | шт | 7002 | |
СВ 95 - 3, СВ 95-3с | шт | 5623 | |
СВ 95 - 3,5 | шт | 6047 | |
СВ 95 - 2 | шт | 5092 | |
СВ 164-12 | шт | 31827 | |
СВ 164-20 | шт | 35010 | |
ПТ 33-2 | шт | 2440 | |
ПТ 33-3 | шт | 2652 | |
ПТ 43-1 | шт | 2971 | |
ПТ 43-2 | шт | 3183 | |
ПТ-45 | шт | 5835 | |
ПТ-60 | шт | 7320 | |
П-3и | шт | 1379 | |
СВ115-7 | шт | 21218 | |
СНВ 7 - 13 (СВ 130 - 7) | шт | 23339,8 | |
Челябинск |
|||
СВ 110 - 5 | шт | 7 400,00 | |
СВ 110 - 3,5 | шт | 6 900,00 | |
СВ 105 - 5 | шт | 7 900,00 | |
СВ 105 - 3,6 | шт | 6 800,00 | |
СВ 95 - 3, СВ 95 - 3с | шт | 5 800,00 | |
СВ 95 - 2 | шт | 5 500,00 | |
СВ 164-12 | шт | 29 000,00 | |
СВ 164-20 | шт | 40 000,00 | |
СВ 115-7 | шт | 17 000,00 | |
С 112-2 | шт | 15 000, 00 | |
СНВ 7 - 13 (СВ 130 - 7) | шт | 18 000,00 | |
ПТ43-2 | шт | 3 200,00 | |
П-3и | шт | 1 200,00 | |
Краснодар |
|||
СВ 110 - 5 | шт | 8 000,00 | |
СВ 110 - 3,5 | шт | 7 500,00 | |
СВ 105 - 5 | шт | 8 000,00 | |
СВ 105 - 3,6 | шт | 7 600,00 | |
СВ 95 - 3, СВ 95 - 3с | шт | 5 900,00 | |
СВ 95 - 2 | шт | 5 450,00 | |
СВ 164-12 | шт | 33 000,00 | |
СВ 164-20 | шт | 44 000,00 | |
П-3и | шт | 1 500,00 | |
СНВ 7 - 13 (СВ 130 - 7) | шт | 21 300,00 | |
Ульяновск |
|||
СВ 110 - 5 | шт | 8487,2 | |
СВ 110 - 3,5 | шт | 7956,75 | |
СВ 105 - 3,5 | шт | 8062,84 | |
СВ 105 - 5 | шт | 8858,515 | |
СВ 105 - 3,6 | шт | 7914,314 | |
СВ 95 - 3, СВ 95-3с | шт | 6683,67 | |
СВ 95 - 3,5 | шт | 7214,12 | |
СВ 95 - 2 | шт | 6100,175 | |
СВ 164-12 | шт | 39147,21 | |
СВ 164-20 | шт | 39253,3 | |
ПТ 33-2 | шт | 2546,16 | |
ПТ 33-3 | шт | 2758,34 | |
ПТ 43-1 | шт | 3076,61 | |
ПТ 43-2 | шт | 3288,79 | |
П-3и | шт | 1697,44 | |
СВ115-7 | шт | 21218 | |
СНВ 7 - 13 (СВ 130 - 7) | шт | 23339,8 |
Заполните форму , чтобы мы могли связаться с Вами и более подробно ответить на все Ваши вопросы: